~ Hari Ini : 8 ~ Bulan Ini : 831 ~ Tahun Ini : 22113 ~ Pengunjung

No Nama OPD Pagu Realisasi (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
3 SMPN 3 KEBASEN 26,700,000 26,700,000 100 100
4 SMPN 1 KEDUNGBANTENG 26,700,000 26,700,000 100 100
5 SMPN 2 KEMRANJEN 26,700,000 26,699,000 100 100
6 SMPN 2 PATIKRAJA 26,700,000 26,700,000 100 100
7 SMPN 2 RAWALO 26,700,000 26,700,000 100 99.92
8 SMPN 1 SOKARAJA 26,700,000 26,700,000 100 100
9 SMPN 2 SOKARAJA 26,700,000 26,700,000 100 100
10 SMPN 3 SOKARAJA 26,700,000 26,700,000 100 100
11 SMPN 1 WANGON 26,700,000 26,700,000 100 100
12 SMPN 1 CILONGOK 26,100,000 26,100,000 100 100
13 SMPN 3 PURWOKERTO 25,300,000 25,300,000 100 100
14 SMPN 8 PURWOKERTO 25,300,000 25,300,000 100 100
15 SMPN 9 PURWOKERTO 25,300,000 25,300,000 100 100
16 SMPN 1 PURWOKERTO 22,500,000 22,500,000 100 100
17 SMPN 5 PURWOKERTO 22,500,000 22,500,000 100 100
18 SMPN 7 PURWOKERTO 22,500,000 22,500,000 100 100
19 SMPN 2 GUMELAR 26,700,000 26,699,800 99.99 99.99
20 SMPN 1 PURWOJATI 26,700,000 26,700,000 99.99 99.99
21 SMPN 2 SUMPIUH 26,700,000 26,696,000 99.99 99.99
22 SMPN 6 PURWOKERTO 25,300,000 25,300,000 99.99 99.99
23 SMPN 2 PURWOKERTO 22,500,000 22,500,000 99.99 99.99
24 SMPN 1 SOMAGEDE 26,700,000 26,691,000 99.97 99.97
25 SMPN 1 AJIBARANG 26,100,000 26,088,000 99.96 100
26 BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT 5,768,092,315 5,763,420,541 99.91 99.9
27 TK NEGERI PURWOKERTO BARAT 50,000,000 49,899,772 99.82 98.22
28 SMPN 3 SUMBANG 26,700,000 26,643,500 99.8 99.92
29 SMPN 2 TAMBAK 26,700,000 26,644,600 99.78 99.78
30 SMPN 4 KALIBAGOR 34,300,000 34,200,000 99.71 99.71
31 SMPN 1 GUMELAR 26,700,000 26,598,500 99.61 71.62
32 SMPN 2 JATILAWANG 26,100,000 25,998,500 99.61 100
33 KELURAHAN PASIR KIDUL 525,842,700 523,473,346 99.53 99.98
34 KELURAHAN SUMAMPIR 646,281,940 643,911,502 99.51 89.65
35 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH BANYUMAS 196,040,600 194,902,363 99.46 98.99
36 KELURAHAN KOBER 512,991,820 510,209,378 99.44 99.99
37 KECAMATAN PURWOKERTO BARAT 7,296,750,427 7,252,979,390 99.43 100
38 SMPN 3 AJIBARANG 26,700,000 26,517,500 99.32 100
39 SMPN 1 BANYUMAS 26,700,000 26,515,250 99.3 100
40 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH BANYUMAS 705,000,000 699,972,963 99.25 99.25
41 SMPN 2 AJIBARANG 26,100,000 25,900,000 99.22 99.99
42 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH SOKARAJA 265,415,840 263,200,675 99.17 99.17
43 SMPN 4 SUMBANG 34,300,000 34,010,250 99.16 100
44 SMPN 2 KALIBAGOR 26,700,000 26,471,000 99.13 99.13
45 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH PURWOKERTO 4,821,992,000 4,776,854,914 99.1 100
46 KECAMATAN BANYUMAS 2,602,740,527 2,581,538,088 99.02 99.9
47 SMPN 1 RAWALO 20,200,000 20,000,000 99.01 99.01
48 LOKAWISATA PURWOMAS 1,458,642,602 1,444,764,666 99 98.94
49 KELURAHAN BERKOH 518,768,140 512,984,323 98.99 96.6
50 KECAMATAN GUMELAR 1,787,784,548 1,771,964,593 98.97 99.91
51 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH KEMBARAN 910,030,000 899,766,062 98.89 99.98
52 KELURAHAN KRANJI 603,490,400 595,772,525 98.8 96.09
53 KELURAHAN PASIRMUNCANG 478,272,400 471,700,950 98.76 100
54 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS 337,795,208,435 333,683,914,991 98.72 98.7
55 KELURAHAN PURWOKERTO KULON 519,468,140 512,686,967 98.72 98.71
56 KECAMATAN KEBASEN 2,162,678,771 2,138,421,647 98.71 97.58
57 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 21,522,209,194 21,224,950,882 98.66 99.96
58 KECAMATAN PEKUNCEN 2,742,028,072 2,697,424,781 98.56 100
59 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH SUMPIUH 220,881,600 217,709,640 98.56 88.2
60 SMPN 3 WANGON 39,300,000 38,724,500 98.54 98.54
61 KELURAHAN PABUWARAN 507,369,120 499,297,747 98.53 98.15
62 SMPN 1 JATILAWANG 26,100,000 25,699,500 98.47 98.47
63 KELURAHAN PURWOKERTO KIDUL 519,168,140 509,713,743 98.42 91.42
64 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 53,678,660,795 52,709,690,126 98.34 99.67
65 KELURAHAN TANJUNG 540,092,160 531,138,882 98.31 98.32
66 KELURAHAN SUMPIUH 503,663,200 494,339,947 98.27 98.27
67 KELURAHAN BOBOSAN 508,244,120 499,188,519 98.25 98.25
68 SMPN 4 BANYUMAS 26,700,000 26,231,500 98.25 100
69 KELURAHAN KEBOKURA 482,236,000 474,439,182 98.19 97.91
70 KELURAHAN PURWOKERTO WETAN 524,190,401 514,445,285 98.16 98.16
71 SMPN 2 KEBASEN 26,700,000 26,212,000 98.16 98.23
72 UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 1,388,329,000 1,362,489,488 98.08 99.96
73 SMPN 2 CILONGOK 22,100,000 21,668,000 98.04 98.04
74 KELURAHAN KEDUNGWULUH 522,590,400 511,773,770 98 100
75 KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN 7,134,610,355 6,987,602,880 97.88 97.59
76 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH PURWOKERTO 218,350,772 213,728,697 97.87 97.86
77 BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 92,940,317,689 91,160,652,714 97.78 99.39
78 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH JATILAWANG 198,949,048 194,512,135 97.75 97.75
79 SMPN 2 PURWOJATI 26,700,000 26,094,000 97.72 97.72
80 KELURAHAN KRADENAN 477,036,000 466,341,730 97.71 96.41
81 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH SUMPIUH 676,818,000 660,820,091 97.69 100
82 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH CILONGOK 203,608,800 198,815,106 97.69 99.87
83 TK NEGERI PURWOKERTO SELATAN 50,000,000 48,843,545 97.69 88.14
84 SMPN 1 PATIKRAJA 26,100,000 25,490,000 97.66 97.66
85 SMPN 3 GUMELAR 36,500,000 35,627,736 97.63 97.69
86 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13,048,876,779 12,743,565,763 97.59 99.65
87 KECAMATAN KEMRANJEN 2,318,193,272 2,262,982,513 97.53 97.32
88 UPTD PASAR WILAYAH BANYUMAS TIMUR 638,387,107 622,532,204 97.45 99.94
89 RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO 8,087,629,345 7,872,790,740 97.37 96.66
90 KELURAHAN GRENDENG 512,944,120 499,113,134 97.37 95.09
91 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 44,727,645,232 43,781,748,442 97.35 99.27
92 KECAMATAN KALIBAGOR 2,418,025,753 2,360,835,781 97.35 99.71
93 KECAMATAN SUMPIUH 4,237,944,724 4,124,463,058 97.3 97.64
94 KECAMATAN RAWALO 2,505,677,464 2,436,221,644 97.29 99.38
95 SMPN 2 KARANGLEWAS 26,700,000 25,927,000 97.1 99.99
96 KECAMATAN KEDUNGBANTENG 2,285,357,734 2,216,156,410 97.07 96.75
97 KELURAHAN BANTARSOKA 504,844,120 489,413,466 97.03 100
98 SMPN 1 BATURRADEN 26,700,000 25,904,500 97.03 97.13
99 KECAMATAN SOKARAJA 3,268,301,785 3,166,459,168 96.89 96.89
100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8,025,858,543 7,786,276,028 96.84 99.66
101 KECAMATAN JATILAWANG 2,759,248,659 2,676,935,892 96.82 99.44
102 KELURAHAN TELUK 644,092,160 623,203,220 96.75 23.73
103 KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR 6,964,573,755 6,750,012,395 96.73 96.64
104 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10,148,576,298 9,819,691,024 96.63 96.63
105 KECAMATAN WANGON 2,655,193,108 2,569,491,981 96.63 98.09
106 KECAMATAN BATURRADEN 2,407,191,991 2,326,982,544 96.57 99.36
107 UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR 204,512,200 197,310,964 96.47 99.99
108 KECAMATAN AJIBARANG 3,177,573,125 3,066,957,612 96.44 96.64
109 KECAMATAN PURWOKERTO UTARA 7,294,587,668 7,041,014,027 96.42 96.42
110 KELURAHAN SOKANEGARA 503,563,200 484,048,366 96.4 92.57
111 UNIT PEMADAM KEBAKARAN 513,563,000 494,799,948 96.38 99.48
112 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9,633,949,705 9,286,579,158 96.24 99.9
113 RUMAH POTONG HEWAN 264,907,200 254,688,039 96.22 100
114 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH WANGON 824,000,000 791,610,468 96.14 100
115 SMPN 3 PEKUNCEN 30,600,000 29,394,400 96.07 96.07
116 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 12,334,835,642 11,861,599,283 95.97 99.47
117 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 309,562,100 297,202,000 95.96 99.42
118 SMPN 2 BANYUMAS 26,700,000 25,605,000 95.92 95.92
119 SMPN 1 SUMPIUH 26,100,000 25,032,000 95.91 100
120 KECAMATAN CILONGOK 3,023,583,495 2,901,987,353 95.88 99.83
121 SMPN 1 LUMBIR 30,600,000 29,330,000 95.85 95.85
122 UPTD PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 301,714,000 288,587,161 95.77 100
123 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 6,774,539,980 6,492,329,607 95.75 99.87
124 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 796,500,400 760,930,281 95.48 99.92
125 KECAMATAN KEMBARAN 3,310,795,705 3,166,692,555 95.41 95.32
126 UPTD PASAR WILAYAH BANYUMAS BARAT 478,634,468 456,454,624 95.35 99.98
127 UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA (GOR SATRIA PURWOKERTO) 2,058,502,640 1,962,268,764 95.31 99.99
128 DINAS PERHUBUNGAN 24,314,054,057 23,131,988,325 95.25 99.94
129 KELURAHAN ARCAWINANGUN 523,673,598 497,327,881 95.22 99.51
130 SMPN 4 KEDUNGBANTENG 34,300,000 32,643,000 95.15 95.15
131 SMPN 2 BATURRADEN 26,700,000 25,400,000 95.14 100
132 PUSKESMAS SUMBANG I 3,185,606,881 3,030,399,074 95.06 95.02
133 INSPEKTORAT DAERAH 13,785,874,304 13,122,443,888 95.05 98.34
134 KELURAHAN PURWOKERTO LOR 603,663,201 573,797,380 95.05 78.34
135 SMPN 3 KARANGLEWAS 34,300,000 32,595,000 95.04 100
136 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 13,075,781,792 12,418,617,253 94.81 97.37
137 SKB KALIBAGOR 250,000,000 237,090,036 94.79 99.97
138 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH AJIBARANG 1,026,000,000 971,549,540 94.77 97.49
139 KECAMATAN SOMAGEDE 2,461,955,096 2,332,993,063 94.69 97.68
140 KECAMATAN PATIKRAJA 2,340,055,671 2,215,067,652 94.56 92.97
141 KELURAHAN KARANGLEWAS LOR 507,104,985 477,417,821 94.14 99.96
142 UNIT PERBEKALAN ALAT KESEHATAN DAN FARMASI 920,805,000 864,441,724 93.84 94.07
143 UPTD PASAR WILAYAH PURWOKERTO II 514,623,756 482,678,201 93.77 99.99
144 KELURAHAN PURWANEGARA 507,244,120 475,562,883 93.73 94.88
145 KELURAHAN MERSI 504,463,200 470,095,609 93.73 93.33
146 SMPN 1 KEMRANJEN 26,100,000 24,450,000 93.68 93.68
147 KECAMATAN KARANGLEWAS 2,615,137,916 2,445,628,291 93.47 99.54
148 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 36,343,008,345 33,956,484,640 93.31 96.22
149 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 42,272,997,267 39,534,927,887 93.21 95.47
150 KECAMATAN LUMBIR 2,325,593,226 2,170,743,153 93.12 90.91
151 PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR I 2,469,554,595 2,302,325,752 93.1 92.34
152 SMPN 1 PEKUNCEN 26,700,000 24,846,500 93.04 93.04
153 KECAMATAN TAMBAK 2,962,101,786 2,761,935,195 93 98.54
154 SKB AJIBARANG 250,000,000 232,275,475 92.95 91.97
155 KECAMATAN PURWOJATI 2,409,874,568 2,247,050,326 92.94 99.65
156 PUSAT KESEHATAN HEWAN 112,060,600 104,152,778 92.94 99.98
157 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH 12,420,909,318 11,526,358,548 92.9 98.46
158 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 137,146,388,850 127,617,514,834 92.89 95.01
159 UPTD PASAR WILAYAH PURWOKERTO I 572,014,000 530,820,218 92.88 100
160 KELURAHAN KARANGPUCUNG 500,244,120 462,741,543 92.67 91.08
161 KELURAHAN KARANGKLESEM 521,127,380 482,488,138 92.57 81.89
162 SMPN 1 KEBASEN 26,700,000 24,690,000 92.48 98.1
163 DINAS PEKERJAAN UMUM 333,983,822,676 311,801,495,535 92.39 94.47
164 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 782,899,029,752 725,527,860,416 92.36 98.46
165 KELURAHAN BANCARKEMBAR 487,920,100 450,733,270 92.35 86.8
166 SMPN 2 PEKUNCEN 26,700,000 24,626,500 92.24 79.32
167 SKB PURWOKERTO 250,000,000 230,530,016 92.19 100
168 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8,021,828,471 7,379,447,762 91.93 98.76
169 PUSKESMAS PEKUNCEN II 2,814,011,302 2,580,791,326 91.88 91.89
170 KECAMATAN SUMBANG 2,566,179,235 2,351,897,424 91.61 91.61
171 PUSKESMAS WANGON II 2,495,483,091 2,287,147,513 91.58 91.56
172 SEKRETARIAT DPRD 65,848,199,868 60,078,027,322 91.55 90.82
173 TK NEGERI TAMBAK 50,000,000 45,727,800 91.48 95.35
174 KELURAHAN REJASARI 504,831,400 460,500,931 91.36 100
175 PUSKESMAS SUMPIUH II 2,899,669,669 2,651,313,902 91.32 87.45
176 TK NEGERI PURWOKERTO UTARA 50,000,000 45,551,150 91.13 91.69
177 PUSKESMAS PURWOJATI 3,453,911,241 3,145,579,043 91.05 91.04
178 KELURAHAN KARANGWANGKAL 513,543,540 466,958,268 91.04 91.07
179 PUSKESMAS AJIBARANG I 4,462,938,375 4,067,203,924 91 90.98
180 PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT 3,226,011,400 2,936,620,876 90.91 88.47
181 PUSKESMAS KEMRANJEN I 4,209,337,344 3,822,448,237 90.83 92.08
182 PUSKESMAS PURWOKERTO UTARA I 2,203,906,488 2,001,484,902 90.79 84.37
183 SEKRETARIAT DAERAH 49,937,579,679 45,589,576,753 90.54 92.25
184 PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II 2,361,735,027 2,136,175,850 90.43 90
185 LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PERALATAN 965,907,104 871,443,078 90.28 90.28
186 PUSKESMAS KALIBAGOR 3,730,389,441 3,356,667,647 89.9 89.83
187 PUSKESMAS PURWOKERTO UTARA II 2,393,302,031 2,153,746,459 89.9 89.9
188 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH AJIBARANG 221,381,600 198,551,930 89.7 89.54
189 PUSKESMAS RAWALO 4,809,843,336 4,299,448,027 89.6 89.11
190 SMPN 1 KEMBARAN 26,700,000 23,883,000 89.45 100
191 DINAS KESEHATAN 182,961,162,555 164,955,391,151 89.17 87.8
192 LABORATORIUM KESEHATAN 1,752,033,674 1,554,232,833 88.64 88.84
193 UPT TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 2,113,000,000 1,872,897,847 88.62 100
194 PUSKESMAS TAMBAK II 2,618,634,518 2,319,882,154 88.59 83.9
195 PUSKESMAS SOMAGEDE 3,635,938,100 3,218,869,693 88.35 84.44
196 BALAI LATIHAN KERJA 781,636,960 690,063,538 88.32 98.23
197 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (PALD) 95,730,000 84,378,500 88.15 87.84
198 PUSKESMAS PURWOKERTO SELATAN 4,103,287,000 3,606,699,191 87.93 86.26
199 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 43,487,526,211 38,359,549,395 87.76 89.95
200 SMPN 2 LUMBIR 26,700,000 23,360,000 87.47 84.68
201 PUSKESMAS CILONGOK I 6,037,886,677 5,280,318,981 87.44 75.23
202 PUSKESMAS BATURRADEN II 2,871,258,800 2,509,086,918 87.4 87.8
203 SMPN 1 KALIBAGOR 26,690,000 23,279,000 87.23 87.23
204 PUSKESMAS WANGON I 4,902,462,389 4,274,414,602 87.21 83.08
205 PUSKESMAS KEMRANJEN II 3,464,587,737 3,010,024,286 87.01 86.31
206 PUSKESMAS SUMPIUH I 4,292,360,936 3,730,300,435 86.96 82.9
207 PUSKESMAS BATURRADEN I 3,019,910,666 2,616,908,662 86.61 86.6
208 PUSKESMAS KEMBARAN II 3,127,929,486 2,707,893,790 86.44 84.79
209 PUSKESMAS LUMBIR 4,463,469,709 3,843,820,326 86.06 78.31
210 PUSKESMAS KEMBARAN I 3,168,165,238 2,719,504,966 86.03 86.6
211 SMPN 2 WANGON 26,100,000 22,447,000 86 86
212 SMPN 2 KEMBARAN 26,700,000 22,874,000 85.67 85.67
213 PUSKESMAS AJIBARANG II 3,760,202,852 3,221,085,692 85.63 85.63
214 PUSKESMAS BANYUMAS 3,979,221,591 3,369,196,295 84.52 81.99
215 PUSKESMAS TAMBAK I 3,404,896,772 2,866,543,408 84.19 82.44
216 PUSKESMAS SOKARAJA I 4,315,677,687 3,629,143,711 84.11 84.08
217 PUSKESMAS GUMELAR 4,263,231,900 3,584,397,377 84.09 75.28
218 SMPN 2 KEDUNGBANTENG 26,700,000 22,448,500 84.08 84.08
219 PUSKESMAS SOKARAJA II 2,934,431,005 2,462,525,117 83.93 83.92
220 PUSKESMAS SUMBANG II 3,829,271,052 3,196,923,213 83.56 83.78
221 SMPN 4 PURWOKERTO 22,500,000 18,789,500 83.51 60.98
222 PUSKESMAS PATIKRAJA 4,487,353,486 3,737,676,860 83.34 80.02
223 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 21,111,213,406 17,645,914,252 83.21 83.33
224 PUSKESMAS KEBASEN 6,026,402,770 5,001,163,295 83 88.21
225 PUSKESMAS JATILAWANG 5,611,961,194 4,620,816,000 82.32 82.26
226 PUSKESMAS KEDUNGBANTENG 5,197,712,763 4,266,493,995 82.11 78
227 SMPN 2 SUMBANG 26,700,000 21,884,000 81.96 99.99
228 SMPN 2 SOMAGEDE 26,700,000 21,748,000 81.46 81.46
229 DINAS PENDIDIKAN 1,167,248,061,284 958,541,776,478 81.05 94.83
230 SMPN 3 KEDUNGBANTENG 34,300,000 27,799,500 81.05 81.05
231 BADAN PENDAPATAN DAERAH 25,110,265,749 20,316,566,970 80.98 99.26
232 SMPN 1 TAMBAK 26,700,000 21,460,700 80.37 80.37
233 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA 30,379,124,206 23,808,390,339 78.3 79.39
234 PUSKESMAS CILONGOK II 4,581,164,439 3,553,961,512 77.62 77.23
235 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 108,900,000 83,076,752 76.23 79.43
236 PUSKESMAS KARANGLEWAS 5,250,644,031 3,941,365,528 74.97 75.17
237 BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK 1,383,232,840 959,409,743 69.37 70.45
238 TK NEGERI PURWOJATI 50,000,000 33,834,376 67.66 67.66
239 PUSKESMAS PEKUNCEN I 6,807,230,491 4,331,404,248 63.72 63.05
240 SMPN 3 BANYUMAS 26,700,000 15,500,000 58.05 58.05
241 SMPN 3 LUMBIR 42,100,000 20,095,400 47.73 43.85
242 TK NEGERI PURWOKERTO TIMUR 50,000,000 19,722,439 39.46 35.54
243 LOKAWISATA BATURRADEN 49,594,211,280 15,604,660,024 31.4 49.35
244 SMPN 1 SUMBANG 26,700,000 6,670,000 24.98 24.98

Rangking Pertama

SMPN 3 KALIBAGOR

26,700,000

pagu

26,700,000

(Rp)

Keuangan

100%

Fisik

100%

Rangking Kedua

SMPN 1 KARANGLEWAS

26,700,000

pagu

26,700,000

(Rp)

Keuangan

100%

Fisik

100%