~ Hari Ini : 7 ~ Bulan Ini : 830 ~ Tahun Ini : 22112 ~ Pengunjung

No Nama OPD Pagu Realisasi (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)
3 Kecamatan Purwokerto Selatan 7,952,547,544 7,952,547,544 100 100
4 PUSKESMAS WANGON I 6,004,232,000 6,004,232,000 100 100
5 PUSKESMAS CILONGOK I 5,882,208,000 5,882,208,000 100 100
6 PUSKESMAS RAWALO 5,050,524,600 5,050,524,600 100 99.99
7 PUSKESMAS PEKUNCEN I 4,899,433,461 4,899,433,461 100 100
8 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH PURWOKERTO 4,477,909,200 4,477,909,200 100 100
9 PUSKESMAS SOKARAJA I 4,154,708,000 4,154,708,000 100 100
10 PUSKESMAS KALIBAGOR 3,804,661,000 3,804,661,000 100 100
11 PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT 3,341,582,000 3,341,582,000 100 100
12 PUSKESMAS SUMBANG I 3,183,796,000 3,183,796,000 100 100
13 Kecamatan Sokaraja 3,009,966,730 3,009,966,730 100 100
14 Kecamatan Kembaran 2,714,839,107 2,714,839,107 100 100
15 Kecamatan Cilongok 2,698,544,545 2,698,544,545 100 100
16 PUSKESMAS WANGON II 2,651,785,265 2,651,785,265 100 100
17 Kecamatan Kemranjen 2,460,134,833 2,460,134,833 100 100
18 Kecamatan Tambak 2,443,399,349 2,443,399,349 100 100
19 Kecamatan Purwojati 2,243,915,116 2,243,915,116 100 100
20 Kecamatan Gumelar 2,013,475,992 2,013,475,992 100 100
21 BALAI LATIHAN KERJA 838,829,200 838,829,200 100 100
22 KELURAHAN TANJUNG 819,472,531 819,472,531 100 100
23 KELURAHAN PURWOKERTO LOR 760,506,413 760,506,413 100 100
24 KELURAHAN BANCARKEMBAR 744,864,472 744,864,472 100 100
25 KELURAHAN ARCAWINANGUN 736,006,996 736,006,996 100 100
26 KELURAHAN PASIRMUNCANG 732,862,140 732,862,140 100 100
27 UPTD PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 731,989,000 731,989,000 100 100
28 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH WANGON 726,559,000 726,559,000 100 100
29 KELURAHAN PURWOKERTO WETAN 709,434,568 709,434,568 100 100
30 UNIT PEMADAM KEBAKARAN 684,211,000 684,211,000 100 100
31 KLINIK PRATAMA IBU DAN ANAK KARTINI 600,000,000 600,000,000 100 100
32 UPTD PASAR WILAYAH PURWOKERTO I 505,048,000 505,048,000 100 100
33 UPTD PASAR WILAYAH PURWOKERTO II 395,000,000 395,000,000 100 100
34 UPTD PASAR WILAYAH BANYUMAS BARAT 385,000,000 385,000,000 100 100
35 SKB KALIBAGOR 376,028,150 376,028,150 100 100
36 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 323,490,000 323,490,000 100 100
37 SKB PURWOKERTO 250,860,500 250,860,500 100 100
38 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH SOKARAJA 128,344,856 128,344,856 100 100
39 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH CILONGOK 127,736,375 127,736,375 100 100
40 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH SUMPIUH 126,638,600 126,638,600 100 100
41 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH PURWOKERTO 114,441,543 114,441,543 100 100
42 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH BANYUMAS 101,076,125 101,076,125 100 100
43 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (PALD) 100,000,000 100,000,000 100 100
44 TK NEGERI PURWOKERTO UTARA 48,819,000 48,819,000 100 100
45 TK NEGERI PURWOKERTO BARAT 44,427,900 44,427,900 100 100
46 SMPN 3 WANGON 35,000,000 35,000,000 100 100
47 TK NEGERI PURWOKERTO SELATAN 30,000,000 30,000,000 100 100
48 TK NEGERI PURWOKERTO TIMUR 30,000,000 30,000,000 100 100
49 TK NEGERI TAMBAK 30,000,000 30,000,000 100 100
50 SMPN 1 AJIBARANG 25,000,000 25,000,000 100 100
51 SMPN 3 AJIBARANG 25,000,000 25,000,000 100 100
52 SMPN 3 BANYUMAS 25,000,000 25,000,000 100 100
53 SMPN 4 BANYUMAS 25,000,000 25,000,000 100 100
54 SMPN 1 BATURRADEN 25,000,000 25,000,000 100 100
55 SMPN 1 CILONGOK 25,000,000 25,000,000 100 100
56 SMPN 2 CILONGOK 25,000,000 25,000,000 100 100
57 SMPN 1 GUMELAR 25,000,000 25,000,000 100 100
58 SMPN 2 GUMELAR 25,000,000 25,000,000 100 100
59 SMPN 3 GUMELAR 25,000,000 25,000,000 100 100
60 SMPN 1 JATILAWANG 25,000,000 25,000,000 100 100
61 SMPN 2 JATILAWANG 25,000,000 25,000,000 100 100
62 SMPN 1 KALIBAGOR 25,000,000 25,000,000 100 100
63 SMPN 4 KALIBAGOR 25,000,000 25,000,000 100 100
64 SMPN 3 KARANGLEWAS 25,000,000 25,000,000 100 100
65 SMPN 1 KEBASEN 25,000,000 25,000,000 100 100
66 SMPN 2 KEBASEN 25,000,000 25,000,000 100 100
67 SMPN 3 KEBASEN 25,000,000 25,000,000 100 100
68 SMPN 1 KEDUNGBANTENG 25,000,000 25,000,000 100 100
69 SMPN 2 KEDUNGBANTENG 25,000,000 25,000,000 100 100
70 SMPN 3 KEDUNGBANTENG 25,000,000 25,000,000 100 100
71 SMPN 4 KEDUNGBANTENG 25,000,000 25,000,000 100 100
72 SMPN 1 KEMBARAN 25,000,000 25,000,000 100 100
73 SMPN 2 KEMBARAN 25,000,000 25,000,000 100 100
74 SMPN 1 KEMRANJEN 25,000,000 25,000,000 100 100
75 SMPN 2 KEMRANJEN 25,000,000 25,000,000 100 100
76 SMPN 1 LUMBIR 25,000,000 25,000,000 100 100
77 SMPN 2 LUMBIR 25,000,000 25,000,000 100 99.99
78 SMPN 3 LUMBIR 25,000,000 25,000,000 100 100
79 SMPN 2 PATIKRAJA 25,000,000 25,000,000 100 100
80 SMPN 1 PEKUNCEN 25,000,000 25,000,000 100 100
81 SMPN 2 PEKUNCEN 25,000,000 25,000,000 100 100
82 SMPN 1 PURWOJATI 25,000,000 25,000,000 100 100
83 SMPN 2 PURWOJATI 25,000,000 25,000,000 100 100
84 SMPN 1 PURWOKERTO 25,000,000 25,000,000 100 100
85 SMPN 2 PURWOKERTO 25,000,000 25,000,000 100 100
86 SMPN 3 PURWOKERTO 25,000,000 25,000,000 100 100
87 SMPN 4 PURWOKERTO 25,000,000 25,000,000 100 100
88 SMPN 5 PURWOKERTO 25,000,000 25,000,000 100 100
89 SMPN 6 PURWOKERTO 25,000,000 25,000,000 100 100
90 SMPN 7 PURWOKERTO 25,000,000 25,000,000 100 100
91 SMPN 8 PURWOKERTO 25,000,000 25,000,000 100 100
92 SMPN 9 PURWOKERTO 25,000,000 25,000,000 100 100
93 SMPN 2 RAWALO 25,000,000 25,000,000 100 100
94 SMPN 1 SOKARAJA 25,000,000 25,000,000 100 100
95 SMPN 2 SOKARAJA 25,000,000 25,000,000 100 100
96 SMPN 3 SOKARAJA 25,000,000 25,000,000 100 100
97 SMPN 1 SUMBANG 25,000,000 25,000,000 100 100
98 SMPN 3 SUMBANG 25,000,000 25,000,000 100 100
99 SMPN 4 SUMBANG 25,000,000 25,000,000 100 100
100 SMPN 1 SUMPIUH 25,000,000 25,000,000 100 100
101 SMPN 1 TAMBAK 25,000,000 25,000,000 100 100
102 SMPN 1 WANGON 25,000,000 25,000,000 100 100
103 SMPN 2 WANGON 25,000,000 25,000,000 100 100
104 PUSKESMAS JATILAWANG 6,160,006,000 6,160,006,000 99.99 99.99
105 Kecamatan Patikraja 2,242,959,983 2,242,959,983 99.99 99.99
106 UPTD PASAR WILAYAH BANYUMAS TIMUR 490,000,000 490,000,000 99.99 100
107 SMPN 2 AJIBARANG 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
108 SMPN 1 BANYUMAS 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
109 SMPN 2 BATURRADEN 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
110 SMPN 2 KALIBAGOR 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
111 SMPN 3 KALIBAGOR 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
112 SMPN 2 KARANGLEWAS 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
113 SMPN 3 PEKUNCEN 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
114 SMPN 1 RAWALO 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
115 SMPN 1 SOMAGEDE 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
116 SMPN 2 SOMAGEDE 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
117 SMPN 2 SUMBANG 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
118 SMPN 2 TAMBAK 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99
119 Kecamatan Purwokerto Barat 7,693,417,434 7,693,417,434 99.98 99.98
120 KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT 7,005,000,000 7,005,000,000 99.98 99.98
121 PUSKESMAS SUMPIUH I 4,566,362,000 4,566,362,000 99.98 99.98
122 PUSKESMAS SUMPIUH II 3,276,336,755 3,276,336,755 99.98 99.99
123 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH AJIBARANG 865,563,400 865,563,400 99.98 99.99
124 SMPN 2 BANYUMAS 25,000,000 25,000,000 99.98 99.98
125 SMPN 1 KARANGLEWAS 25,000,000 25,000,000 99.98 99.98
126 SMPN 1 PATIKRAJA 25,000,000 25,000,000 99.98 99.98
127 SMPN 2 SUMPIUH 25,000,000 25,000,000 99.98 99.97
128 RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO 20,938,274,449 20,938,274,449 99.97 99.96
129 Kecamatan Sumbang 2,875,607,441 2,873,447,441 99.97 99.95
130 Kecamatan Kebasen 2,393,367,246 2,393,367,246 99.97 99.97
131 SKB AJIBARANG 388,058,373 388,058,373 99.97 99.97
132 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 96,520,000 96,520,000 99.97 100
133 PUSKESMAS TAMBAK I 3,758,301,323 3,758,301,323 99.96 99.99
134 UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR 473,481,920 473,481,920 99.96 99.91
135 PUSKESMAS KARANGLEWAS 5,334,364,147 5,334,364,147 99.95 99.95
136 PUSKESMAS AJIBARANG II 4,110,887,000 4,110,887,000 99.95 99.94
137 KELURAHAN KRANJI 736,006,996 736,006,996 99.95 99.95
138 BALAI BENIH PERTANIAN 175,000,000 175,000,000 99.95 99.94
139 PUSKESMAS AJIBARANG I 4,764,225,000 4,764,225,000 99.94 99.92
140 TK NEGERI PURWOJATI 30,000,000 30,000,000 99.94 99.94
141 PUSKESMAS KEDUNGBANTENG 4,656,714,355 4,656,714,355 99.93 99.95
142 PUSKESMAS CILONGOK II 4,517,430,000 4,517,430,000 99.93 99.93
143 PUSKESMAS PURWOKERTO SELATAN 4,220,207,000 4,220,207,000 99.93 99.9
144 UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 1,294,314,100 1,294,314,100 99.93 99.92
145 PUSKESMAS KEBASEN 5,446,437,398 5,446,437,398 99.92 99.92
146 PUSKESMAS GUMELAR 4,826,017,000 4,826,017,000 99.92 99.93
147 Kecamatan Sumpiuh 4,764,326,316 4,764,326,316 99.92 99.91
148 Kecamatan Wangon 2,812,141,822 2,812,141,822 99.92 99.92
149 LABORATORIUM KESEHATAN 2,336,913,309 2,336,913,309 99.92 99.92
150 PUSKESMAS SOKARAJA II 2,974,392,000 2,974,392,000 99.91 99.89
151 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH KEMBARAN 745,305,320 745,305,320 99.91 99.91
152 Dinas Arsip dan Perpustakaan 7,625,545,928 7,625,545,928 99.9 99.91
153 PUSKESMAS BATURRADEN II 2,810,453,000 2,810,453,000 99.9 99.88
154 Kecamatan Somagede 2,438,915,200 2,438,915,200 99.9 99.89
155 Kecamatan Purwokerto Timur 7,011,463,488 7,011,463,488 99.89 99.87
156 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH SUMPIUH 602,715,500 602,715,500 99.89 99.89
157 PUSAT KESEHATAN HEWAN 505,771,700 505,771,700 99.89 99.88
158 PUSKESMAS PATIKRAJA 4,617,193,000 4,617,193,000 99.88 99.88
159 PUSKESMAS SUMBANG II 3,641,177,000 3,641,177,000 99.88 99.88
160 PUSKESMAS SOMAGEDE 3,469,316,000 3,469,316,000 99.88 99.88
161 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10,405,009,745 10,405,009,745 99.86 99.86
162 PUSKESMAS KEMRANJEN II 3,575,311,000 3,575,311,000 99.86 100
163 PUSKESMAS KEMBARAN I 3,014,142,000 3,014,142,000 99.86 99.86
164 PUSKESMAS KEMBARAN II 2,939,708,000 2,939,708,000 99.86 99.86
165 PUSKESMAS PURWOKERTO UTARA I 2,217,190,000 2,217,190,000 99.86 99.9
166 Kecamatan Rawalo 2,511,799,316 2,511,799,316 99.85 99.85
167 Kecamatan Lumbir 2,321,030,104 2,321,030,104 99.85 99.84
168 KELURAHAN BOBOSAN 709,434,568 709,434,568 99.85 99.85
169 PUSKESMAS TAMBAK II 3,077,696,000 3,077,696,000 99.84 99.82
170 PUSKESMAS BANYUMAS 4,561,438,000 4,561,438,000 99.83 99.87
171 Kecamatan Banyumas 2,663,587,614 2,663,587,614 99.83 99.82
172 PUSKESMAS LUMBIR 4,827,387,125 4,827,387,125 99.82 99.82
173 Kecamatan Jatilawang 2,944,254,713 2,944,254,713 99.81 99.82
174 PUSKESMAS BATURRADEN I 2,936,224,000 2,936,224,000 99.81 99.81
175 PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR I 2,652,039,000 2,652,039,000 99.8 99.81
176 Kecamatan Ajibarang 2,592,175,177 2,592,175,177 99.8 99.8
177 PUSKESMAS PURWOJATI 4,054,109,000 4,054,109,000 99.79 99.95
178 Kecamatan Kedungbanteng 2,335,612,398 2,335,612,398 99.78 99.77
179 PUSKESMAS KEMRANJEN I 4,842,896,000 4,842,896,000 99.76 99.73
180 LOKAWISATA PURWOMAS 1,633,806,018 1,633,806,018 99.76 99.76
181 PUSKESMAS PURWOKERTO UTARA II 2,582,225,000 2,582,225,000 99.74 99.74
182 Kecamatan Pekuncen 2,394,315,375 2,394,315,375 99.71 99.71
183 KELURAHAN GRENDENG 709,434,568 709,434,568 99.7 99.73
184 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia 19,194,599,378 19,194,599,378 99.69 99.67
185 PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II 2,469,300,000 2,469,300,000 99.69 99.69
186 RUMAH POTONG HEWAN 313,117,300 312,225,306 99.69 99.69
187 Dinas Lingkungan Hidup 24,146,465,183 24,146,465,183 99.66 99.66
188 KELURAHAN MERSI 682,862,140 682,862,140 99.66 99.67
189 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8,998,723,807 8,998,721,307 99.65 99.65
190 Laboratorium Konstruksi dan Peralatan 497,144,856 497,144,856 99.65 99.65
191 KELURAHAN BANTARSOKA 716,230,318 716,230,318 99.64 99.69
192 Dinas Pekerjaan Umum 147,648,991,815 147,610,891,815 99.63 99.66
193 Dinas Perhubungan 21,925,366,588 21,925,365,088 99.59 99.51
194 PUSKESMAS PEKUNCEN II 3,152,545,000 3,152,545,000 99.59 99.59
195 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH AJIBARANG 94,975,825 94,975,825 99.54 99.54
196 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 59,788,087,359 59,787,066,359 99.53 99.53
197 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas 310,737,292,722 310,737,292,722 99.52 99.55
198 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah 13,030,837,886 13,030,837,886 99.5 99.55
199 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 31,873,885,957 31,858,885,957 99.48 99.43
200 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 86,394,551,810 86,394,551,810 99.31 99.42
201 Inspektorat Daerah 19,916,768,192 19,916,768,192 99.3 99.3
202 Dinas Perikanan dan Peternakan 16,800,116,288 16,800,116,288 99.29 99.29
203 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 38,179,323,130 38,179,323,130 99.28 99.31
204 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 21,903,426,767 21,903,426,767 99.15 99.16
205 Sekretariat DPRD 85,064,799,077 84,876,999,077 99.08 99.11
206 Satuan Polisi Pamong Praja 31,447,678,847 31,447,678,847 99.08 99.1
207 Badan Pendapatan Daerah 21,358,429,270 21,358,429,270 98.96 98.96
208 UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH BANYUMAS 762,239,200 755,039,200 98.94 98.94
209 Sekretariat Daerah 43,439,663,808 43,306,296,808 98.63 98.61
210 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 13,658,409,396 13,453,411,796 98.62 98.68
211 Kecamatan Karanglewas 2,675,444,422 2,652,944,422 98.58 98.58
212 Dinas Kesehatan 250,807,955,042 250,807,955,042 98.51 98.55
213 Kecamatan Baturraden 2,386,288,156 2,348,788,156 98.47 98.67
214 Dinas Pendidikan 1,360,893,405,998 1,360,893,405,998 98.28 98.08
215 Badan Keuangan dan Aset Daerah 668,701,888,289 661,852,392,922 98.22 98.23
216 KELURAHAN KARANGPUCUNG 795,972,531 774,972,531 97.52 97.52
217 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7,485,665,831 7,301,982,302 97.49 97.47
218 KELURAHAN BERKOH 736,006,996 715,006,996 97.37 97.36
219 KELURAHAN KARANGKLESEM 769,650,103 748,650,103 97.28 97.29
220 KELURAHAN KOBER 762,579,424 740,879,424 97.24 97.24
221 KELURAHAN KEDUNGWULUH 736,006,996 714,306,996 97.19 97.19
222 KELURAHAN REJASARI 746,334,868 725,034,868 97.16 97.15
223 KELURAHAN PURWOKERTO KIDUL 769,650,103 748,650,003 97.11 97.11
224 KELURAHAN PURWOKERTO KULON 769,650,103 747,740,103 97.09 97.09
225 KELURAHAN SUMPIUH 709,434,568 688,434,568 96.91 96.91
226 KELURAHAN PABUWARAN 709,434,568 685,334,568 96.64 96.63
227 UPT TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 4,662,459,472 4,511,476,778 96.59 96.59
228 KELURAHAN KRADENAN 656,289,712 635,289,712 96.58 96.58
229 KELURAHAN PASIR KIDUL 709,434,568 685,134,568 96.55 96.55
230 KELURAHAN PURWANEGARA 709,434,568 684,934,568 96.54 96.54
231 KELURAHAN SUMAMPIR 762,579,424 725,820,424 95.12 95.13
232 Dinas Komunikasi dan Informatika 12,683,634,497 11,826,236,499 92.9 92.9
233 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA 31,299,409,894 28,614,456,394 91.56 91.64
234 KELURAHAN SOKANEGARA 711,316,468 642,750,968 90.24 90.24
235 LOKAWISATA BATURRADEN 50,000,000,000 44,500,000,000 89.04 89.04
236 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 22,238,314,895 19,453,164,295 86.96 87.03
237 Kecamatan Kalibagor 2,358,482,571 2,000,934,785 84.84 84.85
238 KELURAHAN KEBOKURA 682,862,140 520,364,164 76.18 76.16
239 KELURAHAN KARANGLEWAS LOR 736,006,996 514,057,316 70.01 70.01
240 KELURAHAN TELUK 815,724,280 491,724,280 60.37 60.38
241 UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA (GOR SATRIA PURWOKERTO) 2,052,120,082 495,450,000 24.14 24.14
242 UNIT PERBEKALAN ALAT KESEHATAN DAN FARMASI 837,615,500 39,000,000 4.66 4.66
243 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 769,521,500 0 0 0
244 KELURAHAN KARANGWANGKAL 709,434,568 0 0 0
245 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH JATILAWANG 101,772,428 0 0 0

Rangking Pertama

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

171,094,085,146

pagu

171,094,085,146

(Rp)

Keuangan

100%

Fisik

100%

Rangking Kedua

Kecamatan Purwokerto Utara

8,237,894,501

pagu

8,237,894,501

(Rp)

Keuangan

100%

Fisik

100%